供熱指標是在當?shù)厥彝獠膳嬎銣囟认?,每平方米建筑面積維持在設(shè)計規(guī)定的室內(nèi)溫度下供暖,每平方米所消耗的熱量(W/m2)。
在沒有設(shè)計文件不能詳細計算建筑物耗熱量,只知道總建筑面積的情況下,可用此指標估算供暖設(shè)備,概略地確定系統(tǒng)的投資,q0值詳見表-1。
各類型建筑物熱指標及采暖系統(tǒng)所需散熱器的片數(shù)表-1
序號 | 建筑物類 | q0(W/m 2) | 1片/m2(熱 水采暖) | 1片/m2(低壓蒸 氣采暖) |
1 | 多層住宅 | 60 | 0.652 | 不宜采用 |
2 | 單層住宅 | 95 | 1.032 | 0.779 |
3 | 辦公樓、學校 | 70 | 0.761 | 不宜采用 |
4 | 影劇院 | 105 | 1.141 | 0.861 |
5 | 醫(yī)院、幼兒園 | 70 | 0.761 | 不宜采用 |
6 | 旅館 | 65 | 0.707 | 0.533 |
7 | 圖書館 | 60 | 0.652 | 0.492 |
8 | 商店 | 75 | 0.815 | 0.615 |
9 | 浴室 | 140 | 1.522 | 1.148 |
10 | 高級賓館 | 145 | 1.576 | 1.189 |
11 | 大禮堂、體育館 | 140 | 1.522 | 1.148 |
12 | 食堂、餐廳 | 130 | 1.413 | 1.066 |
說明:1).此表散熱器是恒定在64.5℃溫差情況下的數(shù)量。
————————————————————
更多好看的內(nèi)容請關(guān)注株洲鴻新實業(yè)有限公司公眾號,謝謝!